<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on september 3, 2026 at 17:25 by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://adeomarketing.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Adeo Marketing</title>
		<link><![CDATA[https://adeomarketing.se]]></link>
		<description><![CDATA[Adeo Marketing]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:08:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://adeomarketing.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-google-faq-rich-results-fjernet-schema-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-google-faq-rich-results-fjernet-schema-2026/]]></link>
			<title>Google har fjernet FAQ rich results – skal virksomheder stadig bruge FAQ-schema?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-google-faq-rich-results-entfernt-schema-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-google-faq-rich-results-entfernt-schema-2026/]]></link>
			<title>Google hat FAQ Rich Results entfernt – sollten Unternehmen FAQ-Schema weiter nutzen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-google-faq-rich-results-fjernet-schema-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-google-faq-rich-results-fjernet-schema-2026/]]></link>
			<title>Google har fjernet FAQ rich results – bør bedrifter fortsatt bruke FAQ-schema?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-google-faq-rich-results-removed-schema-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-google-faq-rich-results-removed-schema-2026/]]></link>
			<title>Google removed FAQ rich results – should businesses still use FAQ schema?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-faq-rich-results-borttagna-schema-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-faq-rich-results-borttagna-schema-2026/]]></link>
			<title>Google har tagit bort FAQ rich results – ska företag fortfarande använda FAQ-schema?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-google-ai-mode-longer-queries-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-google-ai-mode-longer-queries-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google AI Mode: الاستفسارات أطول بثلاث مرات – ماذا يعني ذلك لـ SEO وGEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-google-ai-mode-laengere-suchanfragen-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-google-ai-mode-laengere-suchanfragen-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google AI Mode: Suchanfragen sind dreimal länger – Folgen für SEO und GEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-google-ai-mode-lengre-sokefraser-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-google-ai-mode-lengre-sokefraser-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google AI Mode: søkespørsmålene blir tre ganger lengre – konsekvenser for SEO og GEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-google-ai-mode-laengere-soegninger-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-google-ai-mode-laengere-soegninger-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google AI Mode: søgninger bliver tre gange længere – hvad det betyder for SEO og GEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-google-ai-mode-longer-queries-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-google-ai-mode-longer-queries-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google AI Mode: queries are three times longer – what it means for SEO and GEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-ai-mode-langre-sokfragor-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-ai-mode-langre-sokfragor-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google AI Mode: sökfrågorna blir tre gånger längre – så förändras SEO och GEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></link>
			<title>أدوات Bing لمشرفي المواقع تعرض اقتباسات الذكاء الاصطناعي – كيف تقيس GEO في Copilot والبحث بالذكاء الاصطناعي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></link>
			<title>Bing Webmaster Tools zeigt KI-Zitate – so misst du GEO in Copilot und der KI-Suche</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></link>
			<title>Bing Webmaster Tools viser AI-citater – sådan måler du GEO i Copilot og AI-søgning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></link>
			<title>Bing Webmaster Tools shows AI citations – how to measure GEO in Copilot and AI search</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></link>
			<title>Bing Webmaster Tools viser AI-siteringer – slik måler du GEO i Copilot og AI-søk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/bing-webmaster-tools-ai-performance-geo-2026/]]></link>
			<title>Bing Webmaster Tools visar AI-citat – så mäter du GEO i Copilot och AI-sök</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-search-console-ki-sichtbarkeit-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-search-console-ki-sichtbarkeit-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google Search Console zeigt jetzt KI-Sichtbarkeit – SEO und GEO 2026 messen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-search-console-ai-visibility-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-search-console-ai-visibility-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google Search Console يعرض الآن الظهور في بحث الذكاء الاصطناعي – قياس SEO وGEO في 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></link>
			<title>Google Demand Gen 2026: فيديو بالذكاء الاصطناعي ومحادثات مباشرة من إعلانات YouTube</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/de/marketing-ratgeber/de-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></link>
			<title>Google Demand Gen 2026: KI-Video und direkte Nachrichten aus YouTube-Anzeigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-google-faq-rich-results-removed-schema-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/ar/dalil-al-taswiq/ar-google-faq-rich-results-removed-schema-2026/]]></link>
			<title>Google أزالت FAQ Rich Results – هل ما زال على الشركات استخدام FAQ Schema؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></link>
			<title>Google Demand Gen 2026: AI-video og direkte beskeder fra YouTube-annoncer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-search-console-ai-visibility-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-search-console-ai-visibility-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google Search Console now shows AI visibility – how to measure SEO and GEO in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-search-console-ai-synlighet-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-search-console-ai-synlighet-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google Search Console viser nå AI-synlighet – slik måler du SEO og GEO i 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/search-console-ai-synlighet-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/search-console-ai-synlighet-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google Search Console visar nu AI-synlighet – så mäter du SEO och GEO 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/no/markedsforingsguiden/no-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></link>
			<title>Google Demand Gen 2026: AI-video og direktemeldinger fra YouTube-annonser</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></link>
			<title>Google Demand Gen 2026: AI-video och direktchatt från YouTube-annonser</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/en/marketing-guide/en-google-demand-gen-ai-video-messaging-2026/]]></link>
			<title>Google Demand Gen 2026: AI video and direct messaging from YouTube ads</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-search-console-ai-synlighed-seo-geo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/da/marketingguiden/da-search-console-ai-synlighed-seo-geo-2026/]]></link>
			<title>Google Search Console viser nu AI-synlighed – sådan måler du SEO og GEO i 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/instagram-tiktok-google-search-console-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/instagram-tiktok-google-search-console-2026/]]></link>
			<title>Instagram och TikTok syns nu i Google Search Console – så använder du datan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/modern-webb-lighthouse-baseline-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/modern-webb-lighthouse-baseline-2026/]]></link>
			<title>Modern webb 2026: Lighthouse visar om din webbplats använder rätt webbfunktioner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/dynamic-search-ads-ai-max-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/dynamic-search-ads-ai-max-2026/]]></link>
			<title>Dynamic Search Ads försvinner – Google flyttar sökannonseringen mot AI Max</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/meta-ai-analysera-annonser-smabortag-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/meta-ai-analysera-annonser-smabortag-2026/]]></link>
			<title>Meta AI kan analysera dina annonser – så förändras marknadsföringen för småföretag</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/ai-google-ads-ga4-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/ai-google-ads-ga4-2026/]]></link>
			<title>AI i Google Ads och GA4 – 7 saker marknadsförare kan göra snabbare 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-preferred-sources-ai-overviews-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-preferred-sources-ai-overviews-2026/]]></link>
			<title>Google Preferred Sources och AI Overviews – därför blir varumärket viktigare för SEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-site-reputation-policy-europa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-site-reputation-policy-europa-2026/]]></link>
			<title>Google ändrar sina SEO-regler i Europa – det här behöver svenska företag veta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/adeo-cards-digital-kundlojalitet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/adeo-cards-digital-kundlojalitet/]]></link>
			<title>Adeo Cards – ett enklare sätt att få kunder att komma tillbaka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/startpaket-for-foretag-vilken-niva-passar-dig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/startpaket-for-foretag-vilken-niva-passar-dig/]]></link>
			<title>Startpaket för företag – vilken nivå passar dig?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/vad-gor-en-modern-marknadsforingsbyra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/vad-gor-en-modern-marknadsforingsbyra/]]></link>
			<title>Vad gör en modern marknadsföringsbyrå? Så arbetar vi på Adeo Marketing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/marknadsforingsguiden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/marknadsforingsguiden/]]></link>
			<title>Marknadsföringsguiden</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/webbdesign-2026-nya-webbtrender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/webbdesign-2026-nya-webbtrender/]]></link>
			<title>Webbdesign 2026: nya webbtrender som gör sajter snabbare och mer premium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/seo-ai-sok-2026-ai-overviews-ai-mode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/seo-ai-sok-2026-ai-overviews-ai-mode/]]></link>
			<title>SEO för AI-sök 2026: så syns ditt företag i AI Overviews och AI Mode</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/branding-ai-eran-2026-mansklighet-konsekvens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/branding-ai-eran-2026-mansklighet-konsekvens/]]></link>
			<title>Branding i AI-eran: varför mänsklighet och konsekvens blir viktigare 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-ads-augusti-2026-target-cpa-roas-ai-max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-ads-augusti-2026-target-cpa-roas-ai-max/]]></link>
			<title>Google Ads augusti 2026: Target CPA/ROAS förändras – detta bör annonsörer kontrollera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/instagram-tiktok-google-search-console/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/instagram-tiktok-google-search-console/]]></link>
			<title>Instagram och TikTok syns nu i Google Search Console – så använder du datan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-preferred-sources-ai-overviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-preferred-sources-ai-overviews/]]></link>
			<title>Google Preferred Sources och AI Overviews – så fungerar det för webbplatser</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-ads-ai-radgivare-smabortag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/google-ads-ai-radgivare-smabortag/]]></link>
			<title>Google Ads får mer AI-stöd – vad betyder det för småföretag?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/meta-ai-analysera-annonser-smabortag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/meta-ai-analysera-annonser-smabortag/]]></link>
			<title>Meta AI kan analysera dina annonser – så förändras marknadsföringen för småföretag</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://adeomarketing.se/dynamic-search-ads-ai-max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://adeomarketing.se/dynamic-search-ads-ai-max/]]></link>
			<title>Dynamic Search Ads fasas ut – Google flyttar Search mot AI Max</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
